岡山御津カントリークラブ コースガイド

■コース名:OUT メイングリーン

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 total
HDCP 11 1 15 5 9 3 7 17 13 81
Red Tee 354 444 100 248 300 382 341 100 300 2,569
Green Tee 360 476 137 349 371 489 347 133 303 2,965
White Tee 367 541 153 369 388 497 367 149 318 3,149
Blue Tee 394 561 175 381 405 504 378 190 339 3,327
PAR 4 5 3 4 4 5 4 3 4 36

■コース名:IN メイングリーン

  10 11 12 13 14 15 16 17 18 total
HDCP 2 10 8 14 4 12 18 16 6 90
Red Tee 302 337 390 100 366 195 130 296 305 2,421
Green Tee 391 340 518 144 471 326 140 316 359 2,421
White Tee 424 363 535 153 485 348 143 331 370 3,152
Blue Tee 440 380 548 171 500 367 162 361 389 3,327
PAR 4 4 5 3 5 4 3 4 4 36
ページのトップへ戻る